
Geführte Videotour






Das moderne Einfamilienhaus Ecoline 3.0 von TI Massivhaus zeichnet sich durch innovative Smart-Home Lösungen, einen nachhaltigen Betrieb und viele Komfortoptionen aus.
Vergleichen Sie seitenübergreifend die wichtigsten Merkmale Ihrer Wunschhäuser.
| Raum | Größe |
|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 38,03 m² |
| Schlafzimmer | 19,37 m² |
| Schlafzimmer | 19,36 m² |
| Hobbyraum | 22,71 m² |
| HWR/ Technik | 17,81 m² |
| Abstellraum | 11,77 m² |
| Badezimmer | 7,66 m² |
| Flur | 7,23 m² |
| Raum | Größe |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 44,13 m² |
| Küche | 10,36 m² |
| Gästezimmer | 8,53 m² |
| Gästebad | 4,14 m² |
| HWR | 5,97 m² |
| Diele | 9,34 m² |
| Raum | Größe |
|---|---|
| Schlafzimmer | 13,80 m² |
| Kinderzimmer 1 | 13,70 m² |
| Kinderzimmer 2 | 13,01 m² |
| Bad | 9,29 m² |
| Arbeiten | 10,79 m² |
| Flur | 1,65 m² |
| Flur | 9,03 m² |
| Raum | Größe |
|---|---|
| Technik/HWR | 8 qm |
| Flur EG | 9 qm |
| WC | 3 qm |
| Speisekammer | 4 qm |
| Wohnküche | 35 qm |
| Raum | Größe |
|---|---|
| Technik/HWR | 8 qm |
| Flur EG | 9 qm |
| WC | 3 qm |
| Speisekammer | 4 qm |
| Wohnküche | 35 qm |
| Raum | Größe |
|---|---|
| Bad | m² |
| Schlafzimmer | m² |
| Ankleide | m² |
| Kind 1 | m² |
| Kind 2 | m² |
| Flur | m² |
| Balkon | m² |
Unser Live-Chat befindet sich zwar noch im Aufbau, aber senden Sie uns gern trotzdem eine Anfrage zum Beratungsgespräch.
Wir helfen Ihnen gern!
© Copyright 2022 Immobilien Scout GmbH